
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 819 | 4837 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 818 | 8639 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 817 | 3432 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 816 | 2208 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 815 | 7844 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 814 | 7540 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 813 | 8602 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 812 | 3792 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 811 | 9744 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 810 | 6794 |
