
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CBD - 458 | 7967 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CBD - 457 | 6856 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CBD - 456 | 2644 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CBD - 455 | 7394 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBD - 454 | 6429 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 453 | 1273 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 452 | 3120 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBD - 451 | 0246 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBD - 450 | 2118 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBD - 449 | 6259 |
