
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | CBD - 381 | 3818 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | CBD - 380 | 8858 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | CBD - 379 | 1294 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | CBD - 378 | 1257 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | CBD - 377 | 9555 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 376 | 9124 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | CBD - 375 | 9541 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | CBD - 374 | 7166 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | CBD - 373 | 9972 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | CBD - 372 | 5728 |
