
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRD - 221 | 2905 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRD - 220 | 6297 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRD - 219 | 6330 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | FRD - 218 | 2682 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRD - 217 | 1586 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 216 | 2739 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRD - 215 | 3044 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRD - 214 | 6863 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRD - 213 | 7417 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRD - 212 | 9470 |
