
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OCN - 050 | 3658 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OCN - 049 | 9790 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OCN - 048 | 5465 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OCN - 047 | 4481 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OCN - 046 | 3640 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 045 | 7328 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OCN - 044 | 1204 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OCN - 043 | 2475 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OCN - 042 | 5653 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OCN - 041 | 9738 |
