






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 507 | 8477 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 506 | 4872 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 505 | 6261 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 504 | 1712 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 503 | 3013 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 502 | 3864 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 501 | 6404 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 500 | 1835 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 499 | 3743 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 498 | 9146 |
