
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 359 | 6962 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 358 | 4089 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 357 | 9613 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 356 | 7087 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 355 | 5360 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 354 | 0228 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 353 | 5405 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 352 | 6172 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 351 | 5413 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 350 | 9556 |
