
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NRT - 609 | 2593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NRT - 608 | 7532 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NRT - 607 | 9876 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NRT - 606 | 9674 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NRT - 605 | 6428 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRT - 604 | 1242 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRT - 603 | 9376 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRT - 602 | 5286 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRT - 601 | 3175 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRT - 600 | 9039 |
