
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 685 | 6089 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 684 | 2766 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 683 | 7261 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HW45 - 682 | 8760 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 681 | 6091 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 680 | 4891 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HW45 - 679 | 8665 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 678 | 4395 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 677 | 1119 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 676 | 2714 |
